
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã °üµ¿µ¿ 1121 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1497¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 18°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 09¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 09¿ù 14ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÇѸ²°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1760´ë(°¡±¸´ç 1.17´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 199.28% | °ÇÆóÀ² | 15.44% |
|
|
[Á׸²¸¶À»7´ÜÁöÇѸ²Ç®¿¡¹ö] Àü¸Á Æ®ÀΠžÃþ Ãþ°£ ¼ÒÀ½ °ÆÁ¤ ¾øÀ½ ºü¸¥À̻簡´É º¸ÀÏ·¯±³Ã¼ [28397353] °æ³² ±èÇØ½Ã °üµ¿µ¿ 1121 , Àüü 25Ãþ / 25Ãþ °ø±Þ¸éÀû 112m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[Á׸²¸¶À»7´ÜÁöÇѸ²Ç®¿¡¹ö] ±Þ¸Å 2³âÀü ¼ö¸® µµ¹è, ¹Ù´Ú±³Ã¤, Á¶¸í ±³Ã¼ÇÔ 7¿ù¸» ÀÌ»çÇùÀÇ [28358292] °æ³² ±èÇØ½Ã °üµ¿µ¿ 1121 , Àüü 25Ãþ / 8Ãþ °ø±Þ¸éÀû 112m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
