
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1405 | ÃѼ¼´ë¼ö | 585¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 01¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 01¿ù 16ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)»ïÈ£ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 626´ë(°¡±¸´ç 1.07´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 199.85% | °ÇÆóÀ² | 14.39% |
|
|
[À²ÇÏÀ²Çö¸¶À»e-ÆíÇѼ¼»ó] °ø½Ç ÀܱÝÀü ÀÎÅ׸®¾î ±â°£ °¡´É »ýȰ Æí¸®ÇÑ µ¿ [28409554] °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1405 , Àüü 23Ãþ / 9Ãþ °ø±Þ¸éÀû 110m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[À²ÇÏÀ²Çö¸¶À»e-ÆíÇѼ¼»ó] 5¿ù¸» ÀÌ»çÇùÀÇ Á¶¸í ±³Ã¼ µµ¾î¶ô ¹× ÀÎÅÍÆùµî ÀϺμö¸®µÊ [28309881] °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1405 , Àüü 20Ãþ / 9Ãþ °ø±Þ¸éÀû 110m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
