
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1297 | ÃѼ¼´ë¼ö | 632¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2008³â 12¿ù 17ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 739´ë(°¡±¸´ç 1.16´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 199.73% | °ÇÆóÀ² | 15.24% |
|
|
[À²»ó¸¶À»3´ÜÁöǪ¸£Áö¿À] »ê Àü¸Á ÁÁ°í ±¸Á¶ ÁÁÀº Áý º¸ÀÏ·¯,Á¶¸í ±³Ã¼ ÀÌ»çÇùÀÇ [28432127] °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1297 , Àüü 19Ãþ / 16Ãþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
