
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1371 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1290¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 01¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 01¿ù 16ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Á߾ӰǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2331´ë(°¡±¸´ç 1.80´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 200% | °ÇÆóÀ² | 12.23% |
|
|
[½Å¸®¸¶À»Áß¾ÓÇÏÀÌÃ÷8´ÜÁö] âÀ» ¿¸é Á¤¿øÀÌ µÇ´Â Áý ÀϺμö¸®µÊ ÀܱÝÀü ¼ö¸®±â°£ °¡´É [28384413] °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1371 , Àüü 25Ãþ / 4Ãþ °ø±Þ¸éÀû 154m©÷ Àü¿ë¸éÀû 128m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[½Å¸®¸¶À»Áß¾ÓÇÏÀÌÃ÷8´ÜÁö] ÈÀÌÆ®Åæ ±ò²ûÇÑ ÀÎÅ׸®¾îµÊ ¹æ4Ä 5¿ù Áß¼ø ÀÌ»ç [28362207] °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1371 , Àüü 25Ãþ / 4Ãþ °ø±Þ¸éÀû 154m©÷ Àü¿ë¸éÀû 128m©÷ ¸¸¿ø |
