
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1369 | ÃѼ¼´ë¼ö | 750¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 04¿ù 23ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 04¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)µ¿¿ø°³¹ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 850´ë(°¡±¸´ç 1.13´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 199.63% | °ÇÆóÀ² | 15.71% |
|
|
[À²Çö¸¶À»µ¿¿ø·Î¾âµàÅ©1Â÷] »ê Àü¸Á Æ®ÀÎ ³²ÇâÁý 26.5 ÀÌ»çÇùÀÇ ¿É¼Ç ¿¡¾îÄÁ2, ³ÃÀå°í,Áß¹® [28409601] °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1369 , Àüü 25Ãþ / 17Ãþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[À²Çö¸¶À»µ¿¿ø·Î¾âµàÅ©1Â÷] Àü¸Á ÁÁ°í ÀÏÁ¶ ÁÁÀº Áý ÀýÃæ °¡´É ÀÌ»çÇùÀÇ [28320351] °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1369 , Àüü 23Ãþ / 6Ãþ °ø±Þ¸éÀû 110m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
