
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã °üµ¿µ¿ 448-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1304¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 05¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 05¿ù 29ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»çºÎ¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1085´ë(°¡±¸´ç 0.83´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 208.6% | °ÇÆóÀ² | 19.05% |
|
|
[ÆÈÆÇ¸¶À»3´ÜÁöºÎ¿µe±×¸°Å¸¿î] ¿Ã¼ö¸®µÈ °¡°Ý ÁÁÀº Áý Ãþ°£ ¼ÒÀ½ ¾ø´Â žÃþ ÀÌ»çÀÏÇùÀÇ °¡´É [28436429] °æ³² ±èÇØ½Ã °üµ¿µ¿ 448-1 , Àüü 15Ãþ / 15Ãþ °ø±Þ¸éÀû 76m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
