
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ½Å¹®µ¿ ½Å¹®1Áö±¸ A7-1ºí·Ï | ÃѼ¼´ë¼ö | 1146¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2026³â 02¿ù 05ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2026³â 02¿ù 23ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚÀ̾ؾ¾ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1752´ë(°¡±¸´ç 1.52´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 229.03% | °ÇÆóÀ² | 16.73% |
|
|
[´õ¼¥½Å¹®±×¸®´ÏƼ] ¸¶ÇÇ2000¸¸¿ø ÇÞ»ì ÁÁ°í Æí¸®ÇÑ ¾Õµ¿ [28380973] °æ³² ±èÇØ½Ã ½Å¹®µ¿ ½Å¹®1Áö±¸ A7-1ºí·Ï , Àüü 26Ãþ / 5Ãþ °ø±Þ¸éÀû 132m©÷ Àü¿ë¸éÀû 102m©÷ ¸¸¿ø |
